Pontus Tidemand leder Rally Sweden

    Annons:

    Efter att alla toppp-åkarna kört den första superspecialssträckan på travbanan i Karlstad så leder Pontus Tidemand efter en sensationell start på rallyt.

    Pontus tillsammans med codrivern Emil Axelsson var med i första par ut på Superspecialsträckan och med ett perfekt åk, och förutsättningar, så leder de nu rallyt inför lördagens etapp.

    Topp-12 ser ut som följer efter första dagen och första sträckan:

    1) P. TIDEMAND 1:32.1
    2) M. OSTBERG 1:32.4 +0.3 +0.3
    3) J. LATVALA 1:32.5 +0.1 +0.4
    4) T. NEUVILLE 1:32.7 +0.2 +0.6
    5) A. MIKKELSEN 1:32.8 +0.1 +0.7
    6) O. TANAK 1:33.1 +0.3 +1.0
    7) S. OGIER 1:33.2 +0.1 +1.1
    8) R. KUBICA 1:34.1 +0.9 +2.0
    9) Y. PROTASOV 1:34.3 +0.2 +2.2
    10) K. ABBRING 1:34.6 +0.3 +2.5
    11) F. AHLIN 1:34.6 +0.0 +2.5
    12) A. GRONDAL 1:34.6 +0.0 +2.5

    Annons:

    Övriga svenska ekipage

    26) R. FRIBERG 1:40.4 +1.1 +8.3
    31) T. THUNSTROM 1:43.0 +0.6 +10.9
    34) E. BERGKVIST 1:45.3 +0.5 +13.2
    36) R. BLOMBERG 1:45.6 +0.1 +13.5
    37) J. ROMAN 1:46.6 +1.0 +14.5
    41) G. STROM 1:48.8 +0.1 +16.7

    Annons: